Department of Hindi
Media Gallery
Top Alumni
Sr.No | Name of the alumni | Position Held | Institute |
---|---|---|---|
1 | Dr. Yogita Apoorva Hiray | Trustee, MGV, Nashik & Associate Professor & HOD | LVH College, Panchavati, Nashik |
2 | Mr. K. K. Bachhav | Associate Professor | SPH College, Nampur |
3 | Dr.J.S. More | Professor | KJ Somyya College ,Korpargaon |
4 | Ravindra P. Thakre | Associate Professor | Arts Science & Commerce College, Yeola |
5 | Mr. Harshal Gorkh Bachhav | Assistant Professor | SPH College, Nampur |
6 | Deepak Shivaji Ahire | Assistant Professor | ASC College, Ravalgaon |
7 | Archana Solanki | Teacher | Teacher |
8 | Sagar Shejwal | LIC Office | Malegaon LIC Office Malegaon |
9 | Gorakhanath Punjaram Kathepuri | Assistant Professor | ASC College, Pimpalgaon (B) |
10 | Mr. Ravindra Ahire | Teacher | Teacher, Samata Vidyalay Kandivali,Mumbai |
11 | Vinod Surywanshi | Assistant Professor | Modern College, Pune. |
12 | Ananda M. Pawar | Assistant Professor | SPH College, Nampur |
13 | Kiran Suryawanshi | Teacher | LVH Vidyalay,Malegaon Camp |
14 | Suresh Ananda Shewale | Teacher | High School Palsan |
15 | Kalpana Anand Shewale | Teacher | Kendriya Vidyalaya |
16 | Pror Ravindra S Shewale | Assistant Professor | Samta Vidyalaya & Jr. College, Tehere |
17 | Bhagwan velis | Teacher | jogeshwari, Mumbai V APNA Madhyamma |
18 | Suvarna Ahire | Teacher | Lokmanya High School Malegaon |
19 | Samadhan Shejwal | Clerk | Malegaon Municipal Corporation |
20 | Sayyad Afrin Yunus | Clerk | Malegaon Municipal Corporation |
21 | Lakshman suranjo | Professor | Arts. Com & Sci. College Kalyan |
22 | Shewale Dwarkaprasad | Teacher | High School, Ozerkhed |
23 | Bhosale Swati Diliprao | Teacher | LVH High School, Dabali |
24 | Shewale Dwarkaprasad | Teacher | RBHKanya Vidyalaya, Malegaon Camp |
25 | Prof. Anand M. Pawar | Assistant Professor | Arts. Com & Sci. College, Nampur |
26 | Ravindra Suryawanshi | Teacher | Runtha High School, Nashik |
27 | Ganesh Sonar | Teacher | High School Mungse |
28 | Bachhav Sanjay Chindha | Teacher | Primary Teacher |
29 | Bachhav Rajendra Chindhal | Teacher | . KBH Vidyalay Cidko. Nasik |
30 | Vaidehi Sitaram Bhagirath | Advocate | Malegaon Court |
31 | Sanjivani Dinesh Chandratre | Teacher | Aadinath English Medium School,Malegaon |
32 | Nalini Jagannath Bachhav | Teacher | New English School, Karanjgavhan |
33 | Ratna Gokulsing Hajare | Teacher | Janata Vidyaly ,Vadner Bhairav |
34 | Rahul Sudam More | Business | Professional Rangoli, Mehandi Artist / Event Management |
35 | Sarika Sitaram Khairnar | Teacher | Late L R Kabra Highschool, Malegaon |
36 | Dnyaneshwar Manohar Gayakwad | Z.P Nasik | Z.P Nasik |
37 | Varsha Subhash Nikam | Assistant Professor | Karmveer Ya.Na.Jadhav Junior College, Sangmeshwar , Malegaon |
38 | Vasant Govinda Bhamre | Gramsevak | Panchayt Samiti Baglan |
39 | Yogita Sharad Dashapute | Teacher | Shree Chaitanya Tecno School, Aurangabad |
40 | Gufaran Shaikh Hasan Maniyar | Assistant Professor | Sheth H J Shah Junior College,Navapur |
41 | Vaibhav Vasant Sonwane | Teacher | S I E S High School,Matunga,East Mumbai-19 |
42 | Anita Rohidas Rajbanshi | Assistant Professor | Pratap College,Amalner |
43 | Vikas Dilbhar Dabhade | Teacher | F M Lalvani Vidyalay, Betavad |
44 | Pradip Tatyabhau Khairnar | Assistant Professor | D P Vidyalay v Junior College, Borgav |
45 | Sulbha Samadhan Shelar | Teacher | Vidya Vikas International School, Bhaygaon |
46 | Satish M.Pawar | Teacher | Shreemant Maharaj Sayajirao Gayakwad Ju.College,Kaulane |
47 | Shewale Dwarkaprasad | Parlour | Manmad |
48 | Patil Nivrutti Sandip | Business | Malegaon |
49 | Ahire Shravan | Business | Malegaon |
50 | Deore Yogeshree Suhas | Business | Ahamdabad |
51 | Ahire Vandana Hiraman | Business | Deola |
52 | Baviskar Mayuri Bharat | Business | Nyayadongari |
TYBA (Hindi) Toppers

Academic Year | Rank | Name of the Student | Percentage |
---|---|---|---|
2022-23 | 1 | Panpatil Kranti Shivaji | 86% |
2 | Ugale Rrutik Dilip | 81% | |
3 | Shekha Fija Jakir | 72% | |
2021-22 | 1 | Ahire Sonali Shantaram | 82% |
2 | Jain Neha Bastimal | 71% | |
3 | Pawar Satish Subhash | 52.58% | |
2020-21 | 1 | Jadhav Klyani Daulat | 98% |
2 | Jadhav Puja Arvind | 97% | |
3 | Hajare Ritesha Devendra | 94% | |
2019-20 | 1 | Borule Sagar Nana | 65% |
2 | Patare Rakhi Aravind | 60.% | |
3 | Khumanshig Doulya | 59% | |
2018-19 | 1 | Wagh Shital Ashok | 70% |
2 | Naimkhan Mo Ramjan | 69% | |
3 | Shejwal Bhusan Bhila | 68% | |
2017-18 | 1 | Gaund Sonali Balu | 66% |
2 | Ahire Sonali Dilip | 65% | |
3 | Gaikwad kishor Ramesh | 65% |
Contact Us
Sr.No | Name | Designation | Email.id | Mobile No |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Anita Popatrao Nere | Professor | [email protected] | 9404556342 |
2 | Dr. V. D. Suryawanshi | Associate Professor | [email protected] | 9421604624 |
Value Added Course
Sr.No | Title of the Course | Duration | Participants |
---|---|---|---|
1 | Hindi Bhasha Kaushal | 02/01/2023 to 08/02/2023 | 41 |
2 | Hindi Patrakarita Ka Swarup evm Vikas | 24/01/2022 to 02/03/2022 | 30 |
3 | Anuvad Kala evm Vyavhar | 02/08/2021 to 09/09/2021 | 30 |
4 | Hindi Bhasha : Lekhan, Vachan evm Bhashan Kaushal | 20/01/2022 to 26/02/2020 | 60 |
Department of Hindi
Name of the activity | Organising unit/ agency/ collaborating agency | Name of the Scheme | Year of the Activity | Numbers of Students Participated in such Activities | Link |
---|---|---|---|---|---|
District Level Hindi Divas | Department of Hindi , MSG College, Malegaon | Hindi Rastrabhasha Divas | 14 Sept 2022 | 68 | |
District Level Vishv Hindi Divas | Department of Hindi, MSG College, Malegaon | Vishv Hindi Divas | 10 January 2023 | 48 | |
National Level E-Seminar | Department of Hindi, MSG College, Malegaon | On the Linkages | 14 Sept 2021 | 35 | |
District Level Hindi Divas | Department of Hindi, MSG College, Malegaon | Hindi Divas Samaroh | 14 Sept 2019 | 38 | |
District Level Hindi Divas | Department of Hindi, MSG College, Malegaon | Hindi Rastrabhasha Divas | 14 Sept 2018 | 45 | |
District Level Hindi Divas | Department of Hindi, MSG College, Malegaon | Hindi Rastrabhasha Divas | 14 Sept 2018 | 50 | |
Lecture Series on NET/SET | SPPU & Department of Hindi, MSG College,Malegaon | Three-day Syllabus Revision of MA/ | 22 & 24 Sept 2022 | 20 | |
Lecture Series on NET/SET | SPPU & Department of Hindi, MSG College, Malegaon | Three-day Syllabus Revision of MA/ | 21 & 24Dismer2019 | 24 | |
Lecture Series on NET/SET | Department of Hindi, MSG College, Malegaon | Three-day Syllabus Revision of MA/ | 13 & 15 October 2022 | 50 | |
Guest Lecture on RESEARCH METHODOLOGY | Department of Hindi, MSG College, Malegaon | One-day Lecture | 20 September 2023 | 24 | View |
Birth Anniversary of Premchand | Department of Hindi, MSG College, Malegaon | One-day Lecture | 31 July 2023 | 34 | View |
Awards
Sr. No | Name of the Award | Team/Individual | University/ State/National | Cultural/Sports/ Educational | Name of the Faculty |
---|---|---|---|---|---|
1 | тАШBest Teacher AwardтАЩ Rshatriy Hindi Seva Samman Dellhi 2021 | Individual | National | Educational | Dr. Anita Popatrao Nere |
2 | тАШBest Teacher AwardтАЩ World TeacherтАЩs Day On October 2021 | Individual | National | Educational | Dr. Anita Popatrao Nere |
3 | Reward for Educational Work | Individual | State | Educational | Dr. Anita Popatrao Nere |
4 | Best Teacher AwardтАЩ Rotary Club of Malegaon MIDTOWN Rotary 2021 | Individual | District | Educational | Dr. V. D. Suryawanshi |
Strengths
- Qualified and Research oriented faculty
- Facilitating studentsтАЩ participation in co-curricular and extracurricular activities.
- Good number of publications in reputed journals
- Book Edited
- Paper Published In National / International Journals
- Extension Activities
- Awards
- Lectures Delivered on Various Subjects
- Students Passed NET/SET Exam
Future Plans
- To concentrate upon introducing more skill development courses
- To increase e-access to several resources
- To get associated/ clubbed with national/ international universities/ agencies
- To increase studentsтАЩ participation at institutional and social responsibilities
- enable students, strengthen their placement competency.
- To help tribal and rural students avail more job opportunities
About the Department
The Department of Hindi was established at General level in 1959 and special level in 1964. It has shown its standy growth with the commencement of P.G. In 1990-91 and subsequently Hindi Research Center in 2008. The department has a long tradition of brilliant academicians Mr. B. N. Sawant, Dr J. R. Borse. Dr. D.D. Shewale who contributed to develop the department in the able leadership of their time. Presently Prof. (Dr.) A. P. Nere is actively heading the Department to carry out all the curricular and extracurricular activities successfully. The department also has leading stage to organise various academic and social programmes to explore and develop the various qualities in the students.
MISSION
- Making fit for higher education through giving depth of knowledge of Hindi literature, and through workshops, seminars and projects.
- Developing values developing self-confidence; independent thinking through literature and its core subjects.
- Trying for the over - all development of students through all these activities.
- Emphasis on all - round development; inclusion of culture, Ethics; universal human values.
TEACHING FACULTY:
UG & PG Hindi (General and Special level)
Class | Paper | Title of the Course | Code No. |
---|---|---|---|
First Year BA | G -1 SEM - 1 | Vaikalpic Hindi -1A | 11092- 1A |
First Year BA | G -1 SEM --2 | Vaikalpic Hindi тАУ 1B | 12092- 1B |
First Year BCom | G-1 SEM тАУ I | Vaikalpic Hindi -1A | 117C |
First Year BCom | G-1 SEM тАУ II | Vaikalpic Hindi тАУ 1B | 127C |
SY BA SEM - III | G тАУ 2 (CC-1C) | Aadhunik Kavya,Kahani Tatha vyavharik Hindi | 23093 |
S-1(DSE-1A) | Kavyashastra samanya | 23091 | |
S-2 (DSC- 2A) | Madhyyugin Kavya TathaUpnyas | 23092 | |
SEC 2A | AnuwadSwarop Evam Vyavhar | 23096 | |
MIL | Hindi Bhasha Shikshan | 23012 | |
SY BA SEM - IV | G тАУ 2 (CC-1D) | Aadhunik Hindi Vynagya Sahity Tatha Vyavaharik Hindi | 24093 |
S-1(DSE-1B) | Sahity Ke Bhed | 24091 | |
S-2 (DSC- 2B) | Madhyyugin Kavya Tatha Natak Sahity | 24092 | |
SEC 2B | Madhyam Lekhan | 24096 | |
MIL | Hindi Bhasha Shikshan | 24012 | |
T YB A SEM - V | G- 3 (CC-1E) | Kathetr Vidhayen | 35093 |
S -3(DSE-1C) | Hindi Sahitya ka Itihas | 35091 | |
S -4(DSE-2C) | Bhasha Vigyan | 35092 | |
SEC- 2C | Patkatha Lekhan | 35096 | |
T YB A SEM - VI | G- 3 (CC-1F) | Gajal Vidha Aur Patrachar | 36093 |
S -3(DSE-1D) | Hindi Sahity Ka Itihas | 36091 | |
S -4( DSE-2D) | Hindi Bhasha Aur Usaka Vikas | 36092 | |
SEC -2D | Sahity Aur Filmantarn | 36096 | |
MA First Year Sem-I | P-1 | 1. Madhyyugin Kavya | 10501 |
P-2 | 2.Katha Sahitya | 10502 | |
P-3 | 3.Bhartiya Kavyashatra | 10503 | |
P-4 | 4. Vaikalpik -Hindi Patrakarita | 10504 | |
MA First Year Sem-II | P-5 | 5.Kathettar Gadya Sahitya | 20501 |
P-6 | 6.Shodh Pravidhi | 20502 | |
P-7 | 7.Pashchatya Kavyashastra | 20503 | |
P-8 | 8. Vaikalpik тАУ Hindi Upnyas Sahitya | 20505 | |
MA Second Year Sem-III | P-9 | 9.Adhunik Kavya | 30501 |
P-10 | 10.Bhasha Vigyan | 30502 | |
P-11 | 11.Hindi Sahitya ka Itihas | 30503 | |
P-12 | 12. Vaikalpik тАУKH) Sanchar Madhyam: Siddhant Aur Swarup | 30505 | |
MA Second Year Sem-IV | P-13 | 13.Adhunik Kavita | 40501 |
P-14 | 14.Hindi Bhasha ka Vikas | 40502 | |
P-15 | 15.Hindi Sahitya ka Itihas (Adhunikkal) | 40503 | |
P-16 | 16.Vaikalpik- Bhartiy Loksahitya | 40504 |
Criteria II (2.6.1): рдЬреНрдЮрд╛рдирд╢рд╛рдЦрд╛ рдХреЗ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо 2021 - 22
рдЬреНрдЮрд╛рдирд╢рд╛рдЦрд╛ : рдХрд▓рд╛ ( рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдФрд░ рд╕реНрдирд╛рддрдХреЛрддреНрддрд░ рд╕реНрддрд░ ) | ||
---|---|---|
PO | рдХрд▓рд╛ рдЬреНрдЮрд╛рдирд╢рд╛рдЦрд╛ рдХреЗ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо | Graduate Attributes |
рдХрд▓рд╛ рдЬреНрдЮрд╛рдирд╢рд╛рдЦрд╛ рдХреЗ рд╕рдлрд▓ рд╕рдорд╛рдкрди рдХреЗ рдмрд╛рдж рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдпрд╛ рд╕реНрдирд╛рддрдХреЛрддреНрддрд░ рд╕реНрддрд░ рдХреЗ рдЫрд╛рддреНрд░ рдХрд▓рд╛рддреНрдордХ рдФрд░ рд╡реИрдЬреНрдЮрд╛рдирд┐рдХ рджреГрд╖реНрдЯрд┐ рд╕реЗ рд╕рдХреНрд╖рдо рдмрдиреЗрдВрдЧреЗред | ||
PO1 | рдорд╛рдирд╡рд┐рдХреА рдФрд░ рд╕рд╛рдорд╛рдЬрд┐рдХ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдХреЗ рдмреБрдирд┐рдпрд╛рджреА рд╕реИрджреНрдзрд╛рдВрддрд┐рдХ рддрддреНрд╡реЛрдВ рдХреА рд╕рдордЭ рдЖрдпреЗрдЧреАред | Disciplinary knowledge |
PO2 | рд╡рд┐рд╡рд┐рдз рджреГрд╖реНрдЯрд┐рдХреЛрдгреЛрдВ рд╕реЗ рдкрдврд╝рдиреЗ рдФрд░ рд╕реНрдкрд╖реНрдЯ рд░реВрдк рд╕реЗ рд╡реНрдпрдХреНрдд рд╣реЛрдиреЗ рдХреА рдХреНрд╖рдорддрд╛ рдмрдвреЗрдЧреАред | Communication Skills |
PO3 | рдЕрдиреБрд╕рдВрдзрд╛рдирд╛рддреНрдордХ рд╕реЛрдЪ рдмрдвреЗрдЧреАред | Critical thinking |
PO4 | рдмреБрдирд┐рдпрд╛рджреА рд╕рдорд╕реНрдпрд╛рдУрдВ рдХрд╛ рдкрддрд╛ рд▓рдЧреЗрдЧрд╛ рдФрд░ рдЙрдирдХреЗ рд╕рд╣реА рд╕рдорд╛рдзрд╛рди рдЦреЛрдЬрдиреЗ рдХреА рдХреЛрд╢рд┐рд╢ рдХреА рдЬрд╛рдпреЗрдЧреАред | Problem solving |
PO5 | рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рддрдереНрдпреЛрдВ рдЕрдерд╡рд╛ рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХрд╛ рдирд┐рд╖реНрдкрдХреНрд╖ рдФрд░ рддрд╛рд░реНрдХрд┐рдХ рд╡рд┐рд╢реНрд▓реЗрд╖рдг рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдпреЗрдЧрд╛ред | Analytical reasoning |
PO6 | рдЕрдиреБрд╕рдВрдзрд╛рди рдпрд╛ рд╢реЛрдз рд╡реГрддреНрддрд┐ рдХрд╛ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рд╣реЛрдЧрд╛ред | Research-related skills |
PO7 | рдЕрдкрдиреЗ рд▓рдХреНрд╖реНрдп рдХреЛ рд╣рд╛рд╕рд┐рд▓ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдорд┐рд▓рдХрд░ рдХрд╛рдо рдХрд░реЗрдВрдЧреЗред | Cooperation/Team work |
PO8 | рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рддрдереНрдпреЛрдВ рдХреА рддрд╛рд░реНрдХрд┐рдХ рдЬрд╛рдВрдЪ рдХрд░реЗрдВрдЧреЗред | Scientific reasoning |
PO9 | рд╣рд░ рдХрд╛рдо рд╕реНрд╡рддрдВрддреНрд░ рд░реВрдк рд╕реЗ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ред | Self-directed learning |
PO10 | рд╕рд╛рдорд╛рдЬрд┐рдХ, рд╕рд╛рдВрд╕реНрдХреГрддрд┐рдХ рдПрд╡рдВ рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдПрдХрддрд╛ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рд╣реЛрдЧрд╛ред | Multicultural competence |
PO11 | рдЖрдкрд╕реА рд╕рдореНрдорд╛рди рдФрд░ рднрд╛рдИрдЪрд╛рд░реЗ рдХреА рднрд╛рд╡рдирд╛ рдХрд╛ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рд╣реЛрдиреЗ рдореЗрдВ рдорджрдж рд╣реЛрдЧреАред | Moral and ethical awareness/reasoning |
PO12 | рд╡рд┐рд╡рд┐рдз рдХреНрд╖реЗрддреНрд░реЛрдВ рдореЗрдВ рдиреЗрддреГрддреНрд╡ рдХреА рдХреНрд╖рдорддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╣реЛрдЧреАред | Leadership readiness/qualities |
PO13 | рдирд┐рд░рдВрддрд░ рдЕрдзреНрдпрдпрди рдореЗрдВ рд░реБрдЪрд┐ рдмрдвреЗрдЧреАред | Lifelong learning |
PO14 | рдмреМрджреНрдзрд┐рдХ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рд╣реЛрдЧрд╛ред | Reflective thinking |
Criteria II (2.6.1): рд╡рд┐рд╖рдп рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдХреЗ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо 2021 - 22
рдЬреНрдЮрд╛рдирд╢рд╛рдЦрд╛ : рдХрд▓рд╛ ( рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдФрд░ рд╕реНрдирд╛рддрдХреЛрддреНрддрд░ рд╕реНрддрд░ ) | ||
---|---|---|
PSO | рд╣рд┐рдВрджреА рд╡рд┐рд╖рдп рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдХреЗ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо | Graduate Attributes |
рд╣рд┐рдВрджреА рд╡рд┐рд╖рдп рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдХреЗ ( рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдпрд╛ рд╕реНрдирд╛рддрдХреЛрддреНрддрд░ рд╕реНрддрд░ ) рдХреЗ рд╕рдлрд▓ рд╕рдорд╛рдкрди рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЫрд╛рддреНрд░ рд╣рд┐рдВрджреА рднрд╛рд╖рд╛, рд╕рд╛рд╣рд┐рддреНрдп рдФрд░ рдЕрдиреБрд╕рдВрдзрд╛рди рдХреА рджреГрд╖реНрдЯрд┐ рд╕реЗ рд╕рдХреНрд╖рдо рдмрди рдкрд╛рдпреЗрдВрдЧреЗред | ||
PSO1 | рд╣рд┐рдВрджреА рднрд╛рд╖рд╛, рд╕рд╛рд╣рд┐рддреНрдп, рд╕рдорд╛рдЬ рддрдерд╛ рд╕рдВрд╕реНрдХреГрддрд┐ рдХрд╛ рд╕реНрд╡рд░реВрдк рд╕рд╛рдордиреЗ рдЖрдпреЗрдЧрд╛ рдФрд░ рдЗрдирдХреЗ рдкрд░рд╕реНрдкрд░ рд╕рдВрдмрдВрдз рдХреА рдЦреЛрдЬ рд╣реЛрдЧреАред | The form of Hindi language, literature, society and culture will come to the fore and mutual relation between all these will be established. |
PSO2 | рд╣рд┐рджреА рд╕рд╛рд╣рд┐рддреНрдп рдХреЗ рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рд╕рдорд╛рдЬ рддрдерд╛ рдЬреАрд╡рди рдХрд╛ рдмреЛрдз рд╣реЛрдЧрд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рдорд╛рдЬрд┐рдХ, рд╕рд╛рдВрд╕реНрдХреГрддрд┐рдХ рдПрд╡рдВ рдиреИрддрд┐рдХ рдореВрд▓реНрдпреЛрдВ рдХреА рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рд╣реЛрдЧреАред | Society and life will be understood through Hindi literature and social, cultural and moral values тАЛтАЛwill be established. |
PSO3 | рд╣рд┐рдВрджреА рднрд╛рд╖рд╛ рдФрд░ рд╕рд╛рд╣рд┐рддреНрдп рдХреЗ рдкреНрд░рддрд┐ рд░реБрдЪрд┐ рдмрдвреЗрдЧреАред | Interest towards Hindi language and literature will` |
PSO4 | рд╡реИрдЬреНрдЮрд╛рдирд┐рдХ рджреГрд╖реНрдЯрд┐ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рд╣реЛрдЧрд╛ред | Scientific vision will be created. |
PSO5 | рд╕рд╛рд╣рд┐рддреНрдпрд┐рдХ рдЕрдиреБрд╕рдВрдзрд╛рди рдХреЛ рдмрдврд╛рд╡рд╛ рдорд┐рд▓реЗрдЧрд╛ред | Literary research will get a boost. |
PSO6 | рд╕рд╛рд╣рд┐рддреНрдп рдФрд░ рдЕрдиреБрд╕рдВрдзрдЖрди рдХреЗ рд╡рд┐рд╡рд┐рдз рдЕрдВрдЧреЛрдВ рддрдерд╛ рдЗрдирдХреЗ рдЕрдзреНрдпрдпрди рдХреА рдХрдИ рд╡реИрдЬреНрдЮрд╛рдирд┐рдХ реНрд░рдгрд╛рд▓рд┐рдпреЛрдВ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рд╣реЛрдЧрд╛ред | Different parts of literature and research and many scientific systems of their study will be created. |
Criteria II (2.6.1): рдЬреНрдЮрд╛рдирд╢рд╛рдЦрд╛ рдХреЗ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо 2021 - 22
рдЬреНрдЮрд╛рдирд╢рд╛рдЦрд╛ : рдХрд▓рд╛ ( рд╣рд┐рдиреНрджреА рд╕реНрдирд╛рддрдХреЛрддреНрддрд░ рд╕реНрддрд░ ) | |||
---|---|---|---|
PO | рдХрд▓рд╛ рдЬреНрдЮрд╛рдирд╢рд╛рдЦрд╛ рдХреЗ рдкрд░рд┐рдгрд╛рдо | Graduate Attributes | |
рд╣рд┐рдВрджреА рд╡рд┐рд╖рдп рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдХреЗ ( рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдпрд╛ рд╕реНрдирд╛рддрдХреЛрддреНрддрд░ рд╕реНрддрд░ ) рдХреЗ рд╕рдлрд▓ рд╕рдорд╛рдкрди рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЫрд╛рддреНрд░ рд╣рд┐рдВрджреА рднрд╛рд╖рд╛, рд╕рд╛рд╣рд┐рддреНрдп рдФрд░ рдЕрдиреБрд╕рдВрдзрд╛рди рдХреА рджреГрд╖реНрдЯрд┐ рд╕реЗ рд╕рдХреНрд╖рдо рдмрди рдкрд╛рдпреЗрдВрдЧреЗред | |||
PO1 | To understand the basic theoretical aspects in humanities and social sciences. | рдорд╛рдирд╡ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдФрд░ рд╕рдорд╛рдЬ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдХреЗ рдмреБрдирд┐рдпрд╛рджреА рд╕реИрдзреНрджрд╛рдиреНрддрд┐рдХ рддрддреНрд╡реЛрдВ рдХреА рд╕рдордЭ рдЖрдпреЗрдЧреА. | Disciplinary knowledge. |
PO2 | Read and express various viewpoints with clarity. | рдкрдарди-рдкрд╛рдарди рдФрд░ рдЕрднрд┐рд╡реНрдпрдХреНрддрд┐ рдХреМрд╢рд▓ рдХреЗ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рджреГрд╖реНрдЯрд┐рдХреЛрдг рд╡рд┐рдХрд╕рд┐рдд рд╣реЛрдВрдЧреЗ. | Communication Skills. |
PO3 | Imbibe critical thinking skills. | рд╡рд┐рд╢реНрд▓реЗрд╖рдгрд╛рддреНрдордХ рд╡рд┐рдЪрд╛рд░ рдХрд░рдиреЗ рдХреА рдХреНрд╖рдорддрд╛ рдмрдврд╝реЗрдЧреА. | Critical thinking. |
PO4 | Adentify the problems and attempt to comeup with possible solutions. | рд╕рдорд╕реНрдпрд╛рдУрдВ рдХрд╛ рдЙрдЪрд┐рдд рдЕрдиреБрд╕рдиреНрдзрд╛рди рдФрд░ рдЙрдкрд╛рдп рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдпреЗрдЧрд╛. | Problem solving.. |
PO5 | Objectively Analize informetion and develop the skill of reasoning. | рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХрд╛ рд╡рд╕реНрддреБрдирд┐рд╖реНрда рд╡рд┐рд╢реНрд▓реЗрд╖рдг рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдпреЗрдЧрд╛.. | Analytical reasoning. |
PO6 | Generate Research Aptidtude | рд╕рдВрд╢реЛрдзрди рд╡реГрддреНрддрд┐ рдХрд╛ рдирд┐рд░реНрдорд╛рдг рд╣реЛрдЧрд╛. | Research-related skills. |
PO7 | Work in colaboration for a common goal. | рдзреЗрдпрдкреНрд░рд╛рдкреНрддрд┐ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд╛рдореБрд╣рд┐рдХ рд░реВрдк рд╕реЗ рдкреНрд░рдпрддреНрди рдХрд┐рдпреЗ рдЬрд╛рдпреЗрдВрдЧреЗ.. | Cooperation/Team work. |
PO8 | Evaluate informetion logicaly. | рддрд╛рд░реНрдХрд┐рдХ рджреГрд╖реНрдЯрд┐ рд╕реЗ рдкреНрд░рдкреНрдд рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХрд╛ рдкрд░рд┐рдХреНрд╖рдг рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдпреЗрдЧрд╛. | Scientific reasoning. |
PO9 | Reflect up on varirous view point to enrich their understanding. | рд╡реИрдЪрд╛рд░рд┐рдХ рдкреНрд░рдЧрд▓реНрднрддрд╛ рдХрд╛ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рд╣реЛрдЧрд╛. | Reflective thinking. |
PO10 | Complete various activities independently. | рд╡реИрдЪрд╛рд░рд┐рдХ рдкреНрд░рдЧрд▓реНрднрддрд╛ рдХрд╛ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рд╣реЛрдЧрд╛. | Reflective thinking. |
PO11 | Handlle digital resources effectively. | рджреГрдХ-рд╢реНрд░рд╛рд╡реНрдп рдорд╛рдзреНрдпрдореЛрдВ рдХрд╛ рд╕рд╣рдЬрддрд╛рдкреВрд░реНрд╡рдХ рдкреНрд░рдпреЛрдЧ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдпреЗрдЧрд╛. | Self-directed learning. |
